A. Bảng Giá dành cho Dịch vụ mua hàng hộ
B. Bảng giá dành cho dịch vụ vận chuyển
1. Cước vận chuyển
- Nhận hàng tại VP HCM: 3 usd/Lb
- Nhận hàng tại Nội thành HCM: 3,5 usd/Lb
- Nhận hàng tại các tỉnh thành khác: 4 usd/Lb
Lưu ý: Mổi Shipment sẽ bị tính tối thiểu là 4Lbs
STT | SẢN PHẨM | PHỤ PHÍ | ĐƠN VỊ | Ghi chú tính phụ phí và KL |
1 | Cell phone (Non - Smartphone - Used) | 10$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
2 | Cell phone (Smartphone < 200$) | 20$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
3 | Cell phone (Smartphone >200$) | 10% | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
4 | Iphone 3, 3s & 4, 4S (Used & New) | 30$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
5 | Iphone 5, 5S (Used & New) | 45$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
6 | Iphone 6, 6 Plus Used | 50$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
7 | Iphone 6, 6 Plus New | 60$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
8 | Iphone 7 (New + Used) | 65$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
9 | Iphone 7 Plus (New + Used) | 70$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
10 | Ipad Air, 1 , 2 và Pro (New) | 10% | Cái | Theo giá Apple |
11 | Ipad Air, 1 , 2 và Pro (Used) | 8% | Cái | Theo giá Apple |
12 | Ipad 3 & Mini (New) | 10% | Cái | Theo giá Apple |
13 | Ipad 3 & Mini (Used) | 8% | Cái | Theo giá Apple |
14 | Macbook Pro | 65$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
15 | Macbook Air | 80$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
16 | Kindle Amazon, Nook, E-Reader | 15$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
17 | Tablet <300$ or Nexus | 30$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
18 | Tablet >300$ | 10% | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
19 | Laptop (Dell, HP…) Used | 45$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
20 | Laptop (Dell, HP…) New | 55$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
21 | Netbook | 50$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
22 | Desktop CPU | 50$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
23 | PC - Server | 10-15% | Cái | Tối thiểu 50$, cần cung cấp Invoice |
24 | Moniter | 10-15% | Cái | Tối thiểu 25$, cần cung cấp Invoice |
25 | Mouse, Webcam, Keyboard | 8% | Cái | Free nếu SL:1 cái , cần CC Invoice |
26 | HDD, Mainboard, Video Card <50$ | 8$ | Cái | Giới hạn SL: 2, Cần CC Invoice |
27 | HDD, Mainboard, Video Card >=50$ | 8% | Cái | Tối thiểu 15$, Cần CC Invoice |
28 | Internet Router | 8% | Cái | Tối thiểu 10$, Cần CC Invoice |
29 | Ram | 8% | Cái | Tối thiểu 5$, Cần CC Invoice |
30 | Máy in <100$ | 15$ | Cái | Cần cung cấp Invoice |
31 | Máy in >=100$ | 10-15% | Cái | Cần cung cấp Invoice |
32 | Digital Camera <200$ | 20$ | Cái | Cần cung cấp Invoice |
33 | Digital Camera >=200$ | 14% | Cái | Tối thiểu 30$, Cần CC Invoice |
34 | SLR Camera | 14% | Cái | Tối thiểu 50$, Cần CC Invoice |
35 | Camera Lens | 14% | Cái | Tối thiểu 20$, Cần CC Invoice |
36 | Digital Camcorder | 14% | Cái | Tối thiểu 35$, Cần CC Invoice |
37 | Headphone | 10% | Cái | Tối thiểu 5$, Cần CC Invoice |
38 | Home Theater System | 14% | Cái | Tối thiểu 50$, Cần CC Invoice |
39 | Amplifier & Receiver | 14% | Cái | Tối thiểu 50$, Cần CC Invoice |
40 | Portable Speaker | 14% | Cái | Tối thiểu 8$, Cần CC Invoice |
41 | Floor Speaker | 14% | Cái | Tối thiểu 40$, Cần CC Invoice |
42 | Tivi Led, LCD 32" | 50$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
43 | Tivi Led, LCD 40" - 42" - 46" | 90$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
44 | Tivi Led, LCD 52" - 55" | 150$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
45 | Tivi Led, LCD >55" | 220$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
46 | DVD, CD, VCD Player | 10-15% | Cái | 2 cái/1 lần Ship, Cần CC Invoice |
47 | Home phone >=50usd | 10$ | Cái | Cần CC Invoice |
48 | Kim từ điển >=2 cái | 10$ | Cái | Free nếu SL:1 cái |
49 | Máy lọc nước >50usd | 10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
50 | Máy Cofee, máy sinh tố, máy làm kem, Máy cắt thức ăn |
10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
51 | Máy Massage >50$ | 10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
52 | Đồ điện tử và gia dụng khác | 10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
53 | Xbox, PS3, PS4, Wii | 40$ | Cái | |
54 | Nintendo DS, 3DS | 30$ | Cái | |
55 | Áo quần (Clothes) Nếu >15lbs Phải chịu phụ phí | 1,5$ | Lbs | Tính từ Lbs thứ 16 |
56 | Đồng hồ đeo tay <100$, >1 cái | 5$ | Cái | Tính từ cái thứ 2 |
57 | Đồng hồ đeo tay >=100$ | 8$ | Cái | Tính từ cái thứ 1 |
58 | Giày người lớn, Nếu > 1 đôi phải chịu phụ phí | 5$ | Đôi | Tính từ đôi thứ 2 |
59 | Giày trẻ em, Nếu > 5 đôi phải chịu phụ phí | 2$ | Đôi | Tính từ đôi thứ 6 |
60 | Túi xách <=100$, Nếu > 2 cái Phải chịu phụ phí | 5$ | Cái | Tính từ cái thứ 2 |
61 | Túi xách >100$ | $ | Cái | Tính từ cái thứ 1 |
62 | Mắt kiếng <100$, Nếu > 2 cái Phải chịu phụ phí | 5$ | Cái | Tính từ cái thứ 2 |
63 | Mắt kiếng > 100$ | 7% | Cái | Tính từ cái thứ 1 |
64 | Thuốc & TPCN & Sữa Nếu >5Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | Free 5lbs đầu tiên |
65 | Mỹ phẩm, Nếu > 2Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | 10lbs/1 lần Ship, Free 2lbs đầu tiên |
66 | Perfume (dầu thơm), Nếu > 1Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | 5lbs/1 lần Ship, Free 1lbs đầu tiên |
67 | Dầu gội, sữa tắm, Lotion Nếu >10Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | 10lbs/1 lần Ship, Free 10lbs đầu tiên |
68 | Auto, Motor part | 1,0$ | Lbs | Tính từ Lbs đầu tiên |
69 | Tool Supplies | 1,0$ | Lbs | Tính từ Lbs đầu tiên |
70 | Gậy Golf, Gậy Bida, Vợt Tennis, Cần câu cá | 3$ | Cây | Tính từ cây đầu tiên |
71 | Trục quay câu cá (Fishing reel) | 3 | Cái | Tính từ cây đầu tiên |
72 | Xe đạp <=200$ | 25$ | Chiếc | Cần CC Invoice |
73 | Xe đạp >200$ | 12% | Chiếc | Cần CC Invoice |
74 | Đàn Guitar, Saxophone, Trống, Organ, Piano | 10-15% | Cái | Tối thiểu 30$/cái, Cần CC Invoice |
75 | VCD, CD, băng Casette, Disc phim nhựa > 2 cái | 2$ | Cái | 10 Disc/1 lần Ship, Free 2 Disc đầu |
76 | Game Disc | 10% | Cái | 10 Disc/1 lần Ship, Tối thiểu 1$/1 cái |
77 | Mủ bảo hiểm Nếu >2 Cái Phải chịu phụ phí | 7% | Cái | Tính từ cái đầu tiên, Cần CC Invoice |
78 | Bình, tượng, tô, chén, đồng, đồ cổ | 2$ | Cái | |
79 | Đồng hồ để bàn cổ | 30$ | Cái | |
80 | Sách, báo, tạp chí Nếu >5Lbs Phải chịu phụ phí | 1$ | Cái | Không có nội dung chính trị |
81 | Zippo Nếu >2 Cái Phải chịu phụ phí | 1$ | Cái | Tính từ cái thứ 3 |
Lưu ý:
1. Không vận chuyển các mặt hàng cấm theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam
2. Mổi Shipment sẽ bị tính tối thiểu là 4Lbs
3. Trọng lượng vận chuyển thực tế sẽ tính theo trọng lượng đóng gói khi giao hàng, không căn cứ theo
trọng lượng ghi trên sản phẩm của nhà sản xuất"
4. Biểu phí trên chỉ áp dụng cho KH nhập hàng phi mậu dịch, không áp dụng nhập hàng kinh doanh
5. Trọng lượng vận chuyển dựa trên 2 thông số, Giá trị trọng lượng nào lớn hơn lấy trọng lượng đó
- Thông số trọng lượng cân nặng gói hàng
- Thông số theo thể tích V/186 = Lbs (Với V là thể tích gói hàng đơn vị Inc)
6. 1Lbs = 0,45kg
STT | SẢN PHẨM | PHỤ PHÍ | ĐƠN VỊ | Ghi chú tính phụ phí và KL |
1 | Cell phone (Non - Smartphone - Used) | 10$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
2 | Cell phone (Smartphone < 200$) | 20$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
3 | Cell phone (Smartphone >200$) | 10% | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
4 | Iphone 3, 3s & 4, 4S (Used & New) | 30$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
5 | Iphone 5, 5S (Used & New) | 45$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
6 | Iphone 6, 6 Plus Used | 50$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
7 | Iphone 6, 6 Plus New | 60$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
8 | Iphone 7 (New + Used) | 65$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
9 | Iphone 7 Plus (New + Used) | 70$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
10 | Ipad Air, 1 , 2 và Pro (New) | 10% | Cái | Theo giá Apple |
11 | Ipad Air, 1 , 2 và Pro (Used) | 8% | Cái | Theo giá Apple |
12 | Ipad 3 & Mini (New) | 10% | Cái | Theo giá Apple |
13 | Ipad 3 & Mini (Used) | 8% | Cái | Theo giá Apple |
14 | Macbook Pro | 65$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
15 | Macbook Air | 80$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
16 | Kindle Amazon, Nook, E-Reader | 15$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
17 | Tablet <300$ or Nexus | 30$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
18 | Tablet >300$ | 10% | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
19 | Laptop (Dell, HP…) Used | 45$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
20 | Laptop (Dell, HP…) New | 55$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
21 | Netbook | 50$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
22 | Desktop CPU | 50$ | Cái | 2 cái/1 lần Ship |
23 | PC - Server | 10-15% | Cái | Tối thiểu 50$, cần cung cấp Invoice |
24 | Moniter | 10-15% | Cái | Tối thiểu 25$, cần cung cấp Invoice |
25 | Mouse, Webcam, Keyboard | 8% | Cái | Free nếu SL:1 cái , cần CC Invoice |
26 | HDD, Mainboard, Video Card <50$ | 8$ | Cái | Giới hạn SL: 2, Cần CC Invoice |
27 | HDD, Mainboard, Video Card >=50$ | 8% | Cái | Tối thiểu 15$, Cần CC Invoice |
28 | Internet Router | 8% | Cái | Tối thiểu 10$, Cần CC Invoice |
29 | Ram | 8% | Cái | Tối thiểu 5$, Cần CC Invoice |
30 | Máy in <100$ | 15$ | Cái | Cần cung cấp Invoice |
31 | Máy in >=100$ | 10-15% | Cái | Cần cung cấp Invoice |
32 | Digital Camera <200$ | 20$ | Cái | Cần cung cấp Invoice |
33 | Digital Camera >=200$ | 14% | Cái | Tối thiểu 30$, Cần CC Invoice |
34 | SLR Camera | 14% | Cái | Tối thiểu 50$, Cần CC Invoice |
35 | Camera Lens | 14% | Cái | Tối thiểu 20$, Cần CC Invoice |
36 | Digital Camcorder | 14% | Cái | Tối thiểu 35$, Cần CC Invoice |
37 | Headphone | 10% | Cái | Tối thiểu 5$, Cần CC Invoice |
38 | Home Theater System | 14% | Cái | Tối thiểu 50$, Cần CC Invoice |
39 | Amplifier & Receiver | 14% | Cái | Tối thiểu 50$, Cần CC Invoice |
40 | Portable Speaker | 14% | Cái | Tối thiểu 8$, Cần CC Invoice |
41 | Floor Speaker | 14% | Cái | Tối thiểu 40$, Cần CC Invoice |
42 | Tivi Led, LCD 32" | 50$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
43 | Tivi Led, LCD 40" - 42" - 46" | 90$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
44 | Tivi Led, LCD 52" - 55" | 150$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
45 | Tivi Led, LCD >55" | 220$ | Cái | 1 cái/1 lần Ship |
46 | DVD, CD, VCD Player | 10-15% | Cái | 2 cái/1 lần Ship, Cần CC Invoice |
47 | Home phone >=50usd | 10$ | Cái | Cần CC Invoice |
48 | Kim từ điển >=2 cái | 10$ | Cái | Free nếu SL:1 cái |
49 | Máy lọc nước >50usd | 10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
50 | Máy Cofee, máy sinh tố, máy làm kem, Máy cắt thức ăn |
10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
51 | Máy Massage >50$ | 10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
52 | Đồ điện tử và gia dụng khác | 10-15% | Cái | Cần CC Invoice |
53 | Xbox, PS3, PS4, Wii | 40$ | Cái | |
54 | Nintendo DS, 3DS | 30$ | Cái | |
55 | Áo quần (Clothes) Nếu >15lbs Phải chịu phụ phí | 1,5$ | Lbs | Tính từ Lbs thứ 16 |
56 | Đồng hồ đeo tay <100$, >1 cái | 5$ | Cái | Tính từ cái thứ 2 |
57 | Đồng hồ đeo tay >=100$ | 8$ | Cái | Tính từ cái thứ 1 |
58 | Giày người lớn, Nếu > 1 đôi phải chịu phụ phí | 5$ | Đôi | Tính từ đôi thứ 2 |
59 | Giày trẻ em, Nếu > 5 đôi phải chịu phụ phí | 2$ | Đôi | Tính từ đôi thứ 6 |
60 | Túi xách <=100$, Nếu > 2 cái Phải chịu phụ phí | 5$ | Cái | Tính từ cái thứ 2 |
61 | Túi xách >100$ | $ | Cái | Tính từ cái thứ 1 |
62 | Mắt kiếng <100$, Nếu > 2 cái Phải chịu phụ phí | 5$ | Cái | Tính từ cái thứ 2 |
63 | Mắt kiếng > 100$ | 7% | Cái | Tính từ cái thứ 1 |
64 | Thuốc & TPCN & Sữa Nếu >5Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | 10lbs/1 lần Ship, Free 5lbs đầu tiên |
65 | Mỹ phẩm, Nếu > 2Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | 10lbs/1 lần Ship, Free 2lbs đầu tiên |
66 | Perfume (dầu thơm), Nếu > 1Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | 5lbs/1 lần Ship, Free 1lbs đầu tiên |
67 | Dầu gội, sữa tắm, Lotion Nếu >10Lbs Phải chịu phụ phí | 5$ | Lbs | 10lbs/1 lần Ship, Free 10lbs đầu tiên |
68 | Auto, Motor part | 1,0$ | Lbs | Tính từ Lbs đầu tiên |
69 | Tool Supplies | 1,0$ | Lbs | Tính từ Lbs đầu tiên |
70 | Gậy Golf, Gậy Bida, Vợt Tennis, Cần câu cá | 3$ | Cây | Tính từ cây đầu tiên |
71 | Trục quay câu cá (Fishing reel) | 3 | Cái | Tính từ cây đầu tiên |
72 | Xe đạp <=200$ | 25$ | Chiếc | Cần CC Invoice |
73 | Xe đạp >200$ | 12% | Chiếc | Cần CC Invoice |
74 | Đàn Guitar, Saxophone, Trống, Organ, Piano | 10-15% | Cái | Tối thiểu 30$/cái, Cần CC Invoice |
75 | VCD, CD, băng Casette, Disc phim nhựa > 2 cái | 2$ | Cái | 10 Disc/1 lần Ship, Free 2 Disc đầu |
76 | Game Disc | 10% | Cái | 10 Disc/1 lần Ship, Tối thiểu 1$/1 cái |
77 | Mủ bảo hiểm Nếu >2 Cái Phải chịu phụ phí | 7% | Cái | Tính từ cái đầu tiên, Cần CC Invoice |
78 | Bình, tượng, tô, chén, đồng, đồ cổ | 2$ | Cái | |
79 | Đồng hồ để bàn cổ | 30$ | Cái | |
80 | Sách, báo, tạp chí Nếu >5Lbs Phải chịu phụ phí | 1$ | Cái | Không có nội dung chính trị |
81 | Zippo Nếu >2 Cái Phải chịu phụ phí | 1$ | Cái | Tính từ cái thứ 3 |
Lưu ý:
1. Không vận chuyển các mặt hàng cấm theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam
2. Mổi Shipment sẽ bị tính tối thiểu là 4Lbs
3. Trọng lượng vận chuyển thực tế sẽ tính theo trọng lượng đóng gói khi giao hàng, không căn cứ theo
trọng lượng ghi trên sản phẩm của nhà sản xuất"
4. Biểu phí trên chỉ áp dụng cho KH nhập hàng phi mậu dịch, không áp dụng nhập hàng kinh doanh
5. Trọng lượng vận chuyển dựa trên 2 thông số, Giá trị trọng lượng nào lớn hơn lấy trọng lượng đó
- Thông số trọng lượng cân nặng gói hàng
- Thông số theo thể tích V/186 = Lbs (Với V là thể tích gói hàng đơn vị Inc)
6. 1Lbs = 0,45kg